品牌 | 纳博化学 |
货号 | 面议或电话详谈 |
EINECS编号 | |
英文名称 | Magnesium sulfate heptahydrate |
型号 | 分析纯 |
外观 | 白色结晶 |
纯度 | ≥ 99.0% |
CAS编号 | 10034-99-8 |
别名 | 苦盐 |
分子式 | MgSO4?7H2O |
执行质量标准 | GB/T 671-1998 |
厂家(产地) | 廊坊纳博化学技术有限公司 |
七水硫酸镁
【别名】苦盐,结晶硫酸镁。
【性状】无色结晶或白色粉末,具苦咸味,相对密度1.67,在干燥空气中风化。常温下失去1分子结晶水,70-80℃失去4分子结晶水,100℃失去5分子结晶水,120℃失去6分子结晶水,250℃成为无水物。熔点1124℃(无水物)。易溶于水,能溶于丙三醇,微溶于乙醇和甘油,不溶于丙酮。
试剂级
检测项目 | 一级 | 二级 | 三级 | 指定级 |
含量(MgSO4·7H2O) /% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥99.0 | 根据客户要求定做 |
PH(50g/L,25℃) | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | |
澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | |
水不溶物 /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
氯化物(Cl) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
硝酸盐(NO3) /% | ≤0.002 | - | - | |
铵(NH4) /% | ≤0.002 | - | - | |
砷(As) /% | ≤0.000 05 | ≤0.000 1 | ≤0.000 2 | |
钠(Na) /% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | |
钾(K) /% | ≤0.005 | - | - | |
钙(Ca) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.05 | |
锰(Mn) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.005 | |
铁(Fe) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
锶(Sr) /% | ≤0.005 | - | - | |
重金属(以Pb计) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.001 |
【用途】用作分析试剂,如硫酸盐的沉淀剂;还用于医药、印染、造纸、陶瓷及制革工业。用于建材制作硫氢镁水泥;高端肥料改良缺镁土壤;饲料加工中镁的补充剂。
厂家直销,免费拿样