品牌 | 纳博化学 |
货号 | 面议或电话详谈 |
EINECS编号 | |
英文名称 | Calcium chloride anhydrou |
型号 | 分析纯 |
外观 | 白色融块 |
纯度 | ≥ 96.0% |
CAS编号 | 10043-52-4 |
别名 | 氯化钙 |
分子式 | CaCl2 |
执行质量标准 | GB/T 26520-2011 |
厂家(产地) | 廊坊纳博化学技术有限公司 |
无水氯化钙
【性状】白色颗粒或多孔性熔块。相对密度2.512,熔点772℃,沸点大于1600℃。微毒,无臭,味微苦。极易吸水,暴露于空气中易潮解。易溶于水,同事放出大量热,其水溶液呈微酸性,溶于醇,丙酮和醋酸。
试剂级
检测项目 | 二级 | 三级 | 指定级 |
含量(CaCl2) /% | ≥96.0 | ≥96.0 | 根据客户要求定做 |
外观 | 合格 | 合格 | |
不溶物及氨水沉淀物 /% | ≤0.015 | ≤0.03 | |
碱[以Ca(OH)2计] /% | ≤0.020 | ≤0.04 | |
硝酸盐(NO3) /% | 合格 | 合格 | |
磷酸盐(PO4) /% | ≤0.003 | ≤0.003 | |
硫酸盐(SO4) /% | ≤0.020 | ≤0.02 | |
砷(As) /% | ≤0.000 3 | ≤0.000 3 | |
钡(Ba) /% | 合格 | 合格 | |
铁(Fe) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | |
锌(Zn) /% | ≤0.001 | ≤0.01 | |
碱金属和镁(以硫酸盐计) /% | ≤0.3 | ≤0.6 | |
重金属(以Pb计) /% | ≤0.001 | ≤0.002 |
工业级
检测项目 | 工业级 | 指定级 |
含量 /% | ≥94.0 | 根据客户要求定做 |
碱度[以Ca(OH)2计] /% | ≤0.25 | |
总碱金属氯化物(以NaCl计) /% | ≤5.0 | |
水不溶物 /% | ≤0.25 | |
铁(Fe) /% | ≤0.006 | |
PH值 | 7.5-11.0 | |
总镁(以MgCl2计) /% | ≤0.5 | |
硫酸盐(以CaSO4计) /% | ≤0.05 |
【用途】用于分析试剂,食品添加剂,啤酒行业,药用辅料,水产养殖及制造金属钙的原料等领域。也可用于稳定剂、凝固剂、脱水剂、上桨剂、净水剂、冷冻剂以及各种物质的干燥剂。