![]() |
品牌 | 纳博化学 |
货号 | 面议或电话详谈 |
EINECS编号 | |
英文名称 | Magnesium chloride hexahydrate |
型号 | 分析纯 |
外观 | 白色结晶 |
纯度 | ≥ 98.0% |
CAS编号 | 7791-18-6 |
别名 | 卤片、卤粒 |
分子式 | MgCl2 ?6H2O |
执行质量标准 | GB/T 672-2006 |
厂家(产地) | 廊坊纳博化学技术有限公司 |
六水氯化镁
【别名】卤片、卤粒。
【性状】无色结晶或白色结晶性粉末,易潮解,相对密度1.569,熔点118℃,100℃时失去2分子结晶水,110℃开始分解出氯化氢。溶于水和醇。
试剂级
检测项目 | 一级 | 二级 | 三级 | 指定级 |
含量 /% | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | 根据客户要求定做 |
PH值(50g/L,25℃) | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 | |
澄清度试验 /号 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | |
水不溶物 /% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
硫酸盐(SO4) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
磷酸盐(PO4) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
总氮量(N) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
钠(Na) /% | ≤0.005 | - | - | |
钾(K) /% | ≤0.005 | - | - | |
钙(Ca) /% | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.10 | |
铁(Fe) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
钡和锶(以Ba计) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
重金属(以Pb计) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.001 |
药辅级
检测项目 | 药辅级 | 指定级 |
含量 | 98.0-101.0 | 根据客户要求定做 |
PH值 | 4.5-7.0 | |
澄清度试验 | 合格 | |
溴化物(Br) | 合格 | |
硫酸盐(SO4) /% | ≤0.01 | |
水份 | 51.0-55.0 | |
铝盐(Al) | 合格 | |
钡盐(Ba) | 合格 | |
钾盐(K) | 合格 | |
铁盐(Fe) /% | ≤0.001 | |
重金属(以Pb计) /% | ≤0.001 | |
砷(As) /% | ≤0.000 2 |
【用途】用作分析试剂;食品添加剂;药用辅料;印染助剂;冷冻盐水;防火剂。