 
    
  |   | 





| 品牌 | 纳博化学 | 
| 货号 | 面议或电话详谈 | 
| EINECS编号 | |
| 英文名称 | Anhydrous sodium acetate | 
| 型号 | 分析纯 | 
| 外观 | 无色鱼鳞结晶或粉末 | 
| 纯度 | ≥ 99.0% | 
| CAS编号 | 127-09-3 | 
| 别名 | 无水乙酸钠 | 
| 分子式 | CH3COONa | 
| 执行质量标准 | GB/T 693-1996 | 
| 厂家(产地) | 廊坊纳博化学技术有限公司 | 
无水醋酸钠

【别名】无水乙酸钠。
【性状】无色无味结晶体,在空气中易风化,可燃,溶于水和*,微溶于乙醇。熔点324℃,相对密度1.528。
试剂级
| 检测项目 | 一级 | 二级 | 三级 | 指定级 | 
| 含量 /% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥98.5 | 根据客户要求定做 | 
| PH值(50g/L,25℃) | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | |
| 澄清度试验 /号 | ≤3 | ≤3 | ≤5 | |
| 水不溶物 /% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
| 氯化物(Cl) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 | |
| 硫酸盐(SO4) /% | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.01 | |
| 磷酸盐(PO4) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
| 镁(Mg) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
| 铝(Cl) /% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
| 钾(K) /% | ≤0.002 | - | - | |
| 钙(Ca) /% | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 铁(Fe) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
| 重金属(以Pb计) /% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | 
【用途】用于食品添加剂;分析试剂;媒染剂;缓冲剂;医药辅料;沉淀剂及掩蔽剂;有机合成及摄影药品;颜料。